2011年08月31日
♦第7話!ヴォルちゃん日記!
ヴォルちゃんには悩みがあります。

それは、散歩が恐い…
ヴォルちゃん、お家とお庭を自由に行ったり来たりして毎日、楽しく過ごしています。
しかし、リードを見ると 逃げまるヴォルちゃん、、、
お家を出ると恐くて、恐くて、早く お家に帰りたくなってしまいます。
人見知りが激しいヴォルちゃん、、、
それは、散歩が恐い…

ヴォルちゃん、お家とお庭を自由に行ったり来たりして毎日、楽しく過ごしています。
しかし、リードを見ると 逃げまるヴォルちゃん、、、

お家を出ると恐くて、恐くて、早く お家に帰りたくなってしまいます。

人見知りが激しいヴォルちゃん、、、
お家にお客様が来たら、ヴォルちゃんは、いません…って感じ…
隠れてしまいます。(笑)
とにかく、知らない人が恐い…

第8話に続く……

ガンなどの悪の根源・ピロリ菌を消滅させると言われている甘くてとろとろのはちみつというモノがこの世の中にはあるのです!!

【奇跡のフルーツ ノニ】水虫からガンまで、、、、、、

ノニ・ダイエットに革命!美味しくて、飲みやすく、そして飲料で世界初のナノ化とは、、、?
http://nanokanoni.jp
今日の話題のキーワードです☆
やはり台風と政府に関心があるようですね☆
次の政権ではより良い日本になるよう期待ですね!
台風 (8.51%) 野田 (2.01%) 残暑 (1.78%) 民主党 (1.63%)
花火 (1.22%) 東日本大震災 (1.19%) 震災 (1.12%) 原発 (1.10%)
地震 (1.08%) AKB (1.01%) ゴーヤ (0.90%) 世界陸上 (0.87%)
野田氏 (0.80%) 総理大臣 (0.78%) 東電 (0.71%) スイカ (0.68%)
スペイン (0.67%) シカゴ (0.65%) 野田佳彦 (0.63%) ロシア (0.63%)
ディズニー (0.62%) 島田紳助 (0.62%) ADP (0.61%) 原発事故 (0.60%)
ロンドン (0.59%) オーストラリア (0.58%) 夏バテ (0.58%) 台湾 (0.54%)
金メダル (0.53%) ソウル (0.53%) 北朝鮮 (0.51%) 自民党 (0.50%)
ブラジル (0.49%) かき氷 (0.49%) なでしこ (0.49%) 津波 (0.48%)
ヤクルト (0.47%) 放射能 (0.47%) ボクシング (0.46%) 紳助 (0.46%)
セシウム (0.45%) 花火大会 (0.43%) フェイスブック (0.43%) 白血病 (0.42%)
六本木 (0.42%) 香港 (0.42%) IPAD (0.41%) ローソン (0.41%)
ベトナム (0.41%) 放射線 (0.40%) 東京電力 (0.40%) クリスマス (0.40%)
富士山 (0.39%) 輿石氏 (0.38%) バーベキュー (0.38%) どじょう (0.38%)
民主党代表 (0.36%) ギリシャ (0.36%) 東日本 (0.36%) 野田首相 (0.35%)
サントリー (0.35%) マンゴー (0.34%) ハリケーン (0.34%) ゲリラ (0.33%)
初音 (0.33%) チベット (0.33%) TOKIO (0.32%) オリンピック (0.32%)
ハンマー (0.32%) XBOX (0.32%) 小沢氏 (0.31%) ハロウィン (0.31%)
福島原発 (0.31%) 前原 (0.30%) ワクチン (0.30%) 野田佳彦氏 (0.30%)
小沢一郎 (0.30%) 政調会長 (0.30%) 五輪 (0.29%) 台風接近 (0.29%)
秋物 (0.29%) GPS (0.29%) 博多 (0.29%) 室伏 (0.28%)
博物館 (0.28%) 輿石 (0.28%) スイス (0.28%) WII (0.28%)
大震災 (0.28%) 梅干し (0.28%) 岩田 (0.28%) シンガポール (0.28%)
金融緩和 (0.28%) 平野 (0.28%) 朝鮮 (0.28%) 自治区 (0.28%)
日教組 (0.28%) 福島県 (0.28%) 水遊び (0.28%) 上海 (0.28%)
NIKON (0.28%) ネルソン (0.27%) 梅田 (0.27%) アスパラ (0.27%)
朝鮮学校 (0.27%) アンパンマン (0.27%) 義援金 (0.27%) DNA (0.27%)
胡麻 (0.26%) チャリティー (0.26%) 労働省 (0.26%) アボカド (0.26%)
兵庫県 (0.26%) 甲子園 (0.26%) 富山 (0.26%) うつ病 (0.26%)
海水浴 (0.26%) 大和 (0.26%) 福島原発事故 (0.26%) リンパ (0.26%)
フィリピン (0.26%) 民主党政権 (0.26%) SALON (0.26%) 岩手 (0.25%)
室伏選手 (0.25%) イルカ (0.25%) 弁当作り (0.25%) オムライス (0.25%)
川遊び (0.25%) 海江田氏 (0.25%) カルテ (0.25%) 協会景気指数 (0.24%)
オアシス (0.24%) ローマ (0.24%) コスモス (0.24%) マクドナルド (0.24%)
タブレット (0.24%) 秋葉原 (0.24%) ソフトバンク (0.24%) さんまさん (0.24%)
海江田 (0.24%) 秋刀魚 (0.24%) AUG (0.24%) 内閣総理大臣 (0.24%)
朝顔 (0.24%) 実業 (0.24%) 里親 (0.23%) かつお (0.23%)
輿石幹事 (0.23%) たこ焼き (0.23%) マレーシア (0.23%) リーディング (0.23%)
ナゴヤ (0.23%) 森田 (0.23%) 明太子 (0.23%) 小林幸子 (0.23%)
パナソニック (0.23%) 原子力発電 (0.23%) 大島 (0.23%) バンコク (0.23%)
前原氏 (0.22%) レーズン (0.22%) ボルト (0.22%) マスタード (0.22%)
冷やし中華 (0.22%) CNN (0.22%) ショコラ (0.22%) 天皇 (0.22%)
NATION (0.22%) 伊豆 (0.22%) 暴力団 (0.21%) 官房長官 (0.21%)
ワールドカップ (0.21%) 和歌山 (0.21%) パワフル (0.21%) 民主党代表選 (0.21%)
成田 (0.21%) 太鼓 (0.21%) 吉祥寺 (0.21%) 弾丸 (0.21%)
ラストスパート (0.21%) シーフード (0.21%) 東北地方 (0.21%) ドラえもん (0.21%)
新井 (0.21%) 福井 (0.21%) 原宿 (0.21%) 渡辺二郎 (0.20%)
テロップ (0.20%) ねじれ (0.20%) マニフェスト (0.20%) 鳥谷 (0.20%)
ドラフト (0.20%) 赤坂 (0.20%) 海上 (0.20%) 鳩山 (0.20%)
女子力 (0.20%) 鎌倉 (0.20%) 首相指名選挙 (0.20%) 秋風 (0.20%)
青山 (0.20%) 新潟記念 (0.20%) 自衛隊 (0.20%) 浅草 (0.20%)
岐阜 (0.20%) 羽田 (0.20%) PARK (0.20%) 女子会 (0.20%)
大井 (0.20%) 財務省 (0.20%) キリスト (0.20%) 恵比寿 (0.20%)
妖怪 (0.20%) 世界選手権 (0.20%) 前原誠司 (0.20%) 韓国料理 (0.20%)
ショウガ (0.20%) ロケット (0.20%) うなぎ (0.20%) 仮面ライダー (0.20%)
湘南 (0.20%) ベルギー (0.20%) 東側 (0.20%) 馬車 (0.20%)
松浦亜弥 (0.20%) 日の出 (0.20%) ピーチ (0.20%) つきあい (0.20%)
魔女 (0.20%) 挙党態勢 (0.20%) カブトムシ (0.20%) 野田総理 (0.20%)
室伏広治 (0.20%) デフレ (0.20%) 宮城県 (0.20%) 大型台風 (0.20%)
上流 (0.20%) ジレンマ (0.20%) 保冷 (0.19%) セブンイレブン (0.19%)
原文 (0.19%) ブルース (0.19%) カツオ (0.19%) 軽井沢 (0.19%)
いろは (0.19%) 利口 (0.19%) 柴犬 (0.19%) 生命保険 (0.19%)
ホタテ (0.19%) 大阪府 (0.19%) バッタ (0.19%) 女将 (0.19%)
マーブル (0.19%) ノンストップ (0.19%) 縫い (0.19%) 電力会社 (0.19%)
輿石幹事長 (0.19%) パイナップル (0.19%) TDL (0.19%) ライオン (0.19%)
本田 (0.19%) 衆参両院 (0.19%) ペンギン (0.19%) 岩手県 (0.19%)
タイガー (0.19%) 群馬 (0.19%) とんこつ (0.19%) 打球 (0.19%)
役員人事 (0.19%) 麦茶 (0.19%) パンケーキ (0.19%) スウェーデン (0.19%)
区域 (0.19%) インフレ (0.19%) 山口達也 (0.19%) ヒマワリ (0.19%)
メンマ (0.19%) ソーダ (0.19%) キリン (0.18%) 滋賀県 (0.18%)
石垣島 (0.18%) ヘアスタイル (0.18%) ポテトサラダ (0.18%) パーソナル (0.18%)
伊達 (0.18%) フランスパン (0.18%) ハリウッド (0.18%) リビア (0.18%)
表参道 (0.18%) フェニックス (0.18%) カリフォルニア (0.18%) 世辞 (0.18%)
マイナスイオン (0.18%) 保健所 (0.18%) 薬味 (0.18%) 任天堂 (0.18%)
Posted by lifestyleoki at 23:00│Comments(0)
│◆顔黒わんこヴォル日記