2011年09月06日

♦第12話!ヴォルちゃん日記!

ヴォルちゃん、沖縄県浦添市宮城の『なんせい動物病院』の屋我 健太先生に予防接種、健康診断、血液検査などをしてもらいます。

動物病院に行ったら、ヴォルちゃん超〜緊張して待合室の椅子の下に隠れて なかなか出できません。

診察台にのっているヴォルちゃんの顔は、いつものヴォルちゃんの表情とは 違い、顔が三角になっています。(笑)


注射をされても、じっ〜として います。



なんせい動物病院の屋我健太先生は、北海道の酪農大学を卒業されています。

いろいろな動物を数々、診察されているようで、経験豊かな先生で、安心して診察してもらえます。


むやみやたらに薬を出したり、せずに 様子をみながら、色々とアドバイスをくれます。


アドバイザーが、いてくれるのは、心強いです。



♦第13話に続く……










♦第12話!ヴォルちゃん日記!
ガンなどの悪の根源・ピロリ菌を消滅させると言われている甘くてとろとろのはちみつというモノがこの世の中にはあるのです!!

♦第12話!ヴォルちゃん日記!
【奇跡のフルーツ ノニ】水虫からガンまで、、、、、、

♦第12話!ヴォルちゃん日記!
ノニ・ダイエットに革命!美味しくて、飲みやすく、そして飲料で世界初のナノ化とは、、、?
















今日の話題のキーワード!

オーストラリアが4位にあるけど...なんだろう?

台風 (13.40%) なでしこ (1.67%) 震災 (1.46%) オーストラリア (1.34%)
AKB (1.20%) 東日本大震災 (1.19%) 台風一過 (1.16%) 地震 (1.11%)
北朝鮮 ( 1.08%) ロンドン (1.02%) 民主党 (0.99%) WII (0.93%)
スイス (0.85%) 原発 (0.83%) 残暑 (0.74%) 津波 (0.72%)
和歌山 (0.68%) スペイン (0.64%) ウズベキスタン (0.64%) 野田 (0.59%)
ギリシャ (0.59%) ゴーヤ (0.58%) 五輪 (0.56%) 香港 (0.56%)
ワールドカップ (0.55%) 北朝鮮戦 (0.53%) ロシア (0.52%) IPAD (0.51%)
クリスマス (0.49%) オリンピック (0.48%) 紀伊半島 (0.48%) ハロウィン (0.48%)
種族 (0.48%) 花火 (0.47%) 台湾 (0.47%) ディズニー (0.45%)
野田首相 (0.45%) 土砂崩れ (0.44%) 温帯 (0.42%) 秋風 (0.42%)
京成 (0.41%) 小宮山厚労相 (0.40%) 世界陸上 (0.40%) フェイスブック (0.39%)
京成杯 (0.38%) 奈良県 (0.38%) スイカ (0.38%) セントウル (0.38%)
マンゴー (0.38%) 川澄 (0.37%) 六本木 (0.37%) 魔女 (0.37%)
ソフトバンク (0.37%) 野田内閣 (0.37%) 財務相 (0.36%) ソウル (0.36%)
放射能 (0.35%) シンガポール (0.35%) 福袋 (0.35%) ローソン (0.35%)
仮面ライダー (0.35%) 原発事故 (0.35%) 和歌山県 (0.35%) 肉まん (0.35%)
自民党 (0.34%) 福島県 (0.34%) 財務省 (0.34%) 水位 (0.33%)
スイスフラン (0.33%) 東日本 (0.33%) 東電 (0.33%) 爪痕 (0.32%)
台風被害 (0.32%) チャリティー (0.32%) 行方不明者 (0.31%) 大震災 (0.30%)
コスモス (0.30%) ゲリラ (0.30%) 河川 (0.29%) アスパラ (0.29%)
富士山 (0.29%) 放射線 (0.29%) 水害 (0.29%) エニックス (0.29%)
自衛隊 (0.29%) 夏バテ (0.29%) ブラジル (0.28%) 板野友美 (0.28%)
豪州 (0.28%) ベトナム (0.28%) 野田政権 (0.28%) スクウェア (0.28%)
秋刀魚 (0.28%) 土砂災害 (0.27%) ドラえもん (0.27%) RBA (0.27%)
通行止め (0.26%) NMB (0.26%) 大野 (0.26%) WIIU (0.26%)
かき氷 (0.26%) 豊平川 (0.26%) NIKON (0.26%) 月見 (0.25%)
野田佳彦首相 (0.25%) ボルト (0.25%) 島田紳助 (0.25%) サントリー (0.25%)
紳助 (0.25%) 義援金 (0.25%) 青山 (0.25%) 秋物 (0.24%)
シカゴ (0.24%) アボカド (0.24%) 天災 (0.24%) 金沢 (0.24%)
フィリピン (0.24%) バンコク (0.24%) 欧州株 (0.24%) サンマ (0.23%)
日銀 (0.23%) 労働省 (0.23%) 濁流 (0.23%) 兵庫県 (0.23%)
きなこ (0.23%) 川崎競馬 (0.23%) 福岡県 (0.23%) MAGICAL (0.23%)
被害状況 (0.23%) 雨風 (0.23%) グリー (0.23%) 里親 (0.23%)
政権交代 (0.23%) どじょう (0.22%) リーディング (0.22%) 山間 (0.22%)
LABOR (0.22%) 資金管理団体 (0.22%) 酢の物 (0.22%) 軽井沢 (0.22%)
ポップコーン (0.22%) 政治資金規正 (0.22%) パーソナル (0.22%) 富山 (0.22%)
妖精 (0.22%) ワクチン (0.22%) 静岡県 (0.22%) ベルギー (0.22%)
ココナッツ (0.22%) 海水浴 (0.22%) クリームチーズ (0.22%) 歌手活動 (0.22%)
マニフェスト (0.22%) アンパンマン (0.22%) 集落 (0.22%) ハイボール (0.21%)
三重県 (0.21%) 湘南 (0.21%) 梅田 (0.21%) ヤクルト (0.21%)
バーベキュー (0.21%) 胡麻 (0.21%) スケート (0.21%) チベット (0.21%)
ローマ (0.21%) 吉祥寺 (0.21%) 博多 (0.21%) 岐阜 (0.21%)
東京電力 (0.21%) ロケット (0.20%) 洪水 (0.20%) セブンイレブン (0.20%)
韓国料理 (0.20%) ポテトサラダ (0.20%) 成田 (0.20%) 堤防 (0.20%)
江戸 (0.20%) うなぎ (0.20%) セクター (0.20%) 鳩山由紀夫 (0.20%)
しらす (0.20%) リンパ (0.20%) 町田 (0.20%) 本田 (0.20%)
日本列島 (0.20%) SALON (0.20%) 女子会 (0.20%) 外国人参政権 (0.20%)
山梨 (0.20%) ザック (0.20%) 上海 (0.20%) 民主党政権 (0.20%)
トウモロコシ (0.20%) ラグビー (0.19%) 博物館 (0.19%) タブレット (0.19%)
土砂 (0.19%) ドジョウ (0.19%) マクドナルド (0.19%) 体育祭 (0.19%)
太鼓 (0.19%) 雨雲 (0.19%) 腎臓 (0.19%) スクエア (0.19%)
クリス (0.19%) 北京 (0.19%) たこ焼き (0.19%) ペンギン (0.19%)
ECB (0.19%) 女将 (0.19%) 河川敷 (0.19%) 高台 (0.19%)
キックオフ (0.19%) オペラ (0.18%) うつ病 (0.18%) ホークス (0.18%)
SNB (0.18%) 朝鮮 (0.18%) 岩手 (0.18%) イルカ (0.18%)
FIFA (0.18%) 花粉 (0.18%) 花王 (0.18%) 韓国戦 (0.18%)
声帯 (0.18%) 敬老 (0.18%) 目黒 (0.18%) 白米 (0.18%)
BEAUTIFUL (0.18%) ペガサス (0.18%) 境目 (0.18%) カール (0.18%)
政治団体 (0.18%) カリフォルニア (0.18%) 長野県 (0.18%) クルーズ (0.18%)
特捜部 (0.18%) オムライス (0.18%) トルコ (0.18%) DNA (0.18%)
ライナー (0.17%) 宮城県 (0.17%) ハンマー (0.17%) 日の出 (0.17%)
タオルケット (0.17%) 広島県 (0.17%) 暴力団 (0.17%) 朝顔 (0.17%)
甲子園 (0.17%) TWITBACKR (0.17%) 東大 (0.17%) 世界経済 (0.17%)
電子書籍 (0.17%) HIS (0.17%) メンマ (0.17%) オムレツ (0.17%)
パナソニック (0.17%) バーディー (0.17%) あずき (0.17%) スウェーデン (0.17%)
任天堂 (0.17%) 浦和 (0.17%) IKEA (0.17%) JYJ (0.17%)
冷奴 (0.17%) ジャングル (0.17%) AKIRA (0.16%) 熱帯 (0.16%)
シュークリーム (0.16%) 野田総理 (0.16%) ハート型 (0.16%) 事象 (0.16%)
剣道 (0.16%) MMF (0.16%) 区域 (0.16%) 住民ら (0.16%)
バルセロナ (0.16%) PIECE (0.16%) 上流 (0.16%) パイナップル (0.16%)
福井 (0.16%) つくば (0.16%) 天皇 (0.16%) DAX (0.16%)
チェア (0.16%) 梅干し (0.16%) カルテ (0.16%) 葡萄 (0.16%)
日本株 (0.16%) 空手 (0.16%) ALOHA (0.16%) おむつ (0.16%)
園芸 (0.16%) 東京地検特捜部 (0.16%)



同じカテゴリー(◆顔黒わんこヴォル日記)の記事
◆器用だー
◆器用だー(2013-12-10 09:59)


 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。