2011年08月30日

♦第5話!寝る時は一人!

ヴォルちゃんは、夜寝る時は、居間に一人(一匹?)で寝ます。
♦第5話!寝る時は一人!
朝、誰かが起きて来ると、オモチャをくわえて、尻尾ふって、
【待ってた…(^-^)/待ってた!(^-^)/】と、
全身をくねらせ、大喜び\(^o^)/

なぜ、オモチャをくわえて来るのか?というと……

ヴォルちゃんは、喜ぶと、余りの嬉しさに、何かを噛みたくなるみたいで、
私の手を甘噛みしてきたので、叱りました。。。

そうしたら……



♦第5話!寝る時は一人!
嬉しい時には、オモチャを噛んで、全身をくねらせて、耳をペッタリ後ろに寝かせて、
来るようになりました。

第6話に続く……(^o^)








♦第5話!寝る時は一人!
ガンなどの悪の根源・ピロリ菌を消滅させると言われている甘くてとろとろのはちみつというモノがこの世の中にはあるのです!!

♦第5話!寝る時は一人!
【奇跡のフルーツ ノニ】水虫からガンまで、、、、、、

♦第5話!寝る時は一人!
【ナノ化ノニ】ノニ・ダイエットに革命!美味しくて、飲みやすく、そして飲料で世界初のナノ化とは、、、?
http://nanokanoni.jp















ブロガーの方々必見!

本日のキーワード:2011年08月29日(月)



民主党 (2.58%) ボルト (2.24%) 花火 (2.13%) 世界陸上 (2.12%)
台風 (2.10%) 残暑 (1.69%) 民主党代表 (1.66%) 野田 (1.65%)
民主党代表選 (1.20%) 野田氏 (1.05%) 東日本大震災 (0.99%) 震災 (0.97%)
海江田 (0.97%) 花火大会 (0.96%) 海江田氏 (0.95%) 地震 (0.93%)
決選投票 (0.93%) 原発 (0.90%) AKB (0.90%) ハリケーン (0.85%)
前原 (0.82%) 総理大臣 (0.72%) 島田紳助 (0.70%) 新潟記念 (0.68%)
紳助 (0.65%) スイカ (0.65%) バーベキュー (0.65%) ゴーヤ (0.65%)
ゲリラ (0.61%) 夏バテ (0.59%) 台湾 (0.58%) 前原氏 (0.55%)
ロンドン (0.55%) ロシア (0.55%) ベルギー (0.54%) 民主党代表選挙 (0.52%)
かき氷 (0.51%) 野田佳彦財務 (0.49%) アイリーン (0.49%) 津波 (0.48%)
隅田川 (0.48%) カレンチャン (0.47%) 野田佳彦財務相 (0.47%) ヤクルト (0.46%)
ジャクソン (0.46%) 自民党 (0.46%) 香港 (0.46%) ソウル (0.46%)
東電 (0.44%) ジャマイカ (0.42%) 富士山 (0.42%) マンゴー (0.41%)
スペイン (0.40%) ブラジル (0.39%) 海水浴 (0.39%) 放射能 (0.39%)
オーストラリア (0.37%) ディズニー (0.37%) 太鼓 (0.36%) 原発事故 (0.35%)
前原誠司 (0.35%) 甲子園 (0.35%) クリスマス (0.35%) チャリティー (0.35%)
IPAD (0.34%) 北朝鮮 (0.34%) 隅田川花火大会 (0.34%) オリンピック (0.32%)
金融緩和 (0.32%) 小沢氏 (0.31%) 石川県 (0.31%) NATION (0.31%)
義援金 (0.31%) 川遊び (0.31%) さんまさん (0.31%) 上海 (0.30%)
ローソン (0.30%) ボクシング (0.30%) 小沢一郎 (0.30%) ギリシャ (0.29%)
暴力団 (0.29%) 仮面ライダー (0.29%) 鳩山 (0.29%) 乙女座 (0.29%)
放射線 (0.29%) いろは (0.29%) ドラえもん (0.29%) たこ焼き (0.29%)
最終週 (0.29%) フェイスブック (0.29%) スイス (0.29%) 梅田 (0.28%)
博物館 (0.28%) コスモス (0.27%) 平野 (0.27%) 世界選手権 (0.27%)
野田佳彦 (0.27%) 群馬 (0.27%) NIKON (0.27%) 東日本 (0.26%)
ホリデー (0.26%) レーン (0.26%) 水遊び (0.26%) 福島県 (0.26%)
大井 (0.26%) うなぎ (0.26%) 浜辺 (0.26%) 盆踊り (0.26%)
長野県 (0.26%) 金メダル (0.26%) アンパンマン (0.26%) ベトナム (0.26%)
ソフトバンク (0.26%) 小渕 (0.25%) 渡辺二郎 (0.25%) 朝鮮 (0.25%)
シカゴ (0.25%) 阿波 (0.25%) 馬淵澄夫 (0.25%) 里親 (0.25%)
浦和 (0.25%) フィリピン (0.25%) 岐阜 (0.25%) 風船 (0.25%)
阿蘇 (0.25%) 富山 (0.24%) 秋葉原 (0.24%) 野田佳彦氏 (0.24%)
マイナスイオン (0.24%) 六本木 (0.24%) 甲府 (0.24%) 吉祥寺 (0.24%)
東海岸 (0.23%) 湘南 (0.23%) ダービー (0.23%) 四方 (0.23%)
ワクチン (0.23%) 国土交通 (0.23%) 福井 (0.23%) とんこつ (0.23%)
国土交通相 (0.23%) アスパラ (0.22%) 韓国料理 (0.22%) バレエ (0.22%)
シンガポール (0.22%) WII (0.22%) 博多 (0.22%) ラストスパート (0.22%)
梅干し (0.22%) 晩夏 (0.22%) 吉本 (0.22%) 大井競馬 (0.22%)
動物病院 (0.22%) ロケット (0.22%) 明石家 (0.22%) インドネシア (0.22%)
初音 (0.22%) 大阪府 (0.22%) 江戸 (0.22%) 秋風 (0.22%)
チベット (0.22%) 北京 (0.22%) 高円寺 (0.22%) AUG (0.22%)
ペンギン (0.22%) 大震災 (0.22%) XBOX (0.22%) 島田 (0.22%)
自衛隊 (0.22%) デフレ (0.21%) GPS (0.21%) 世界記録保持 (0.21%)
宮城県 (0.21%) リーディング (0.21%) 揚げたて (0.21%) 五輪 (0.21%)
和歌山 (0.21%) 大阪城 (0.21%) 朝鮮学校 (0.21%) 大河ドラマ (0.21%)
ECB (0.21%) クリームチーズ (0.21%) PCE (0.21%) サントリー (0.21%)
東方神起 (0.21%) 世界記録保持者 (0.21%) シュークリーム (0.21%) セシウム (0.21%)
コーラス (0.21%) ハンマー (0.20%) ポーク (0.20%) オアシス (0.20%)
TWITBACKR (0.20%) カープ (0.20%) カプチーノ (0.20%) マンチェスター (0.20%)
秋物 (0.20%) DANCE (0.20%) ガンバ (0.20%) 愛媛 (0.20%)
フレンドリー (0.20%) 金沢 (0.20%) おとめ (0.20%) 品川 (0.20%)
ライオン (0.20%) 原宿 (0.20%) マニフェスト (0.19%) シーフード (0.19%)
兵庫県 (0.19%) キリン (0.19%) 岩手 (0.19%) PIECE (0.19%)
柔道 (0.19%) KEITAI (0.19%) メッセンジャー (0.19%) 盛岡 (0.19%)
鹿野 (0.19%) 三脚 (0.19%) 日の出 (0.19%) 新井 (0.19%)
カルテ (0.19%) 小渕健太郎 (0.19%) 高崎 (0.19%) 明太子 (0.19%)
軽井沢 (0.19%) ストロベリー (0.19%) SALON (0.19%) 天皇 (0.19%)
ダッシュ (0.19%) 青山 (0.19%) 西口 (0.19%) プリンス (0.19%)
ヒマワリ (0.19%) おかか (0.19%) 旭川 (0.18%) マルシェ (0.18%)
妖精 (0.18%) デュオ (0.18%) キリスト (0.18%) OLYMPUS (0.18%)
戦国 (0.18%) 鈴鹿 (0.18%) ショコラ (0.18%) 鳥居 (0.18%)
タイガー (0.18%) 大島 (0.18%) 女子会 (0.18%) 目黒 (0.18%)
DNA (0.18%) バレーボール (0.17%) AUGUST (0.17%) 鹿島 (0.17%)
高松 (0.17%) 鎌倉 (0.17%) キウイ (0.17%) かけがえ (0.17%)
群馬県 (0.17%) 自治区 (0.17%) 八王子 (0.17%) 暴力団関係 (0.17%)
佐賀 (0.17%) 鳥取 (0.17%) 浅草 (0.17%) 岩手県 (0.17%)
信州 (0.17%) 秩序 (0.17%) ローズマリー (0.17%) ブルース (0.17%)
小樽 (0.17%) 風物詩 (0.17%) かつお (0.17%) 騎士 (0.17%)
パイナップル (0.17%) 財務省 (0.17%) スウェーデン (0.17%) 野田財務 (0.17%)
IKEA (0.17%) 石垣島 (0.17%) 馬淵 (0.17%) オムライス (0.17%)
政局 (0.17%) 豊作 (0.17%) 日銀 (0.17%) 野田財務相 (0.17%)
クルーズ (0.17%) 立川 (0.17%) 浜松 (0.17%) スライダー (0.17%)
羽田 (0.17%) なでしこ (0.17%) 民主代表 (0.17%) 春巻き (0.17%)
シャーベット (0.17%) 日本株 (0.17%) 球児 (0.17%) 麦茶 (0.17%)





同じカテゴリー(◆顔黒わんこヴォル日記)の記事
◆器用だー
◆器用だー(2013-12-10 09:59)


この記事へのコメント
ヴォルちゃん~☆

もう~かわいすぎー(^_^)/(^_^)/(^_^)/
愛されてるお目目☆
会いたいです(^^)/~~~
Posted by せりたん at 2011年08月30日 07:36
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。